Dias e feriados mundiais, internacionais e relacionados com a saúde

Fonte fotográfica: Getty images
Sabe quando é que os enfermeiros comemoram o seu dia ou em que data se celebra o Dia Mundial do Cancro? Eis um resumo dos dias e feriados internacionais e mundiais relacionados com a saúde.
Conteúdo do artigo
Quase todos os órgãos ou doenças têm um dia em que se recorda a importância da prevenção e dos controlos regulares ou de um comportamento responsável.
janeiro
janeiro | Mês da sensibilização para a saúde da tiroide |
1 de janeiro | Dia Mundial da Paz |
4 de janeiro | Dia Mundial do Braille |
Último domingo de janeiro | Dia Mundial da Lepra |
4 de fevereiro
4 de fevereiro | Dia Mundial do Cancro |
6 de fevereiro | Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina |
11 de fevereiro | Dia Mundial do Doente e do Sofrimento |
Dia Europeu da Linha de Emergência 112 | |
15 de fevereiro | Dia Europeu dos Cuidados de Enfermagem Perioperatórios para Enfermeiros |
28 de fevereiro | Dia Internacional das Doenças Raras |
março
3 de março | Dia Internacional da Audição e dos Aparelhos Auditivos |
8 de março | Dia Internacional da Mulher |
9 de março | Dia do Pânico |
11 de março | Dia Europeu do Cérebro |
2ª Quinta-feira de março | Dia Mundial do Rim |
21 de março | Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial |
Dia Mundial da Síndrome de Down | |
Dia Mundial das Pessoas com Deficiência | |
Dia Mundial do Sono Saudável | |
22 de março | Dia Mundial da Água |
24 de março | Dia Mundial da Tuberculose |
26 de março | Dia Mundial da Epilepsia |
30 de março | Dia do Médico |
abril
abril | Mês da sensibilização para o cancro da boca, da garganta e da cabeça e do apoio aos doentes com cancro |
2 de abril | Dia Mundial da Consciencialização para o Autismo |
7 de abril | Dia Mundial da Saúde |
11 de abril | Dia Mundial da Doença de Parkinson |
13 de abril | Dia Mundial da Sarcoidose |
17 de abril | Dia Mundial da Hemofilia |
18 de abril | Dia Europeu dos Direitos dos Doentes |
24-30 de abril 22-26 de abril | Semana Mundial e Europeia da Vacinação |
25 de abril | Dia Mundial da Malária |
27 de abril | Dia Mundial do Cão-Guia |
28 de abril | Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho |
maio
5 de maio | Dia Mundial das Mãos Limpas |
Dia Internacional das Parteiras | |
1ª terça-feira de maio | Dia Mundial da Asma |
8 de maio | Dia Mundial da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho |
9 de maio | Dia Europeu do Melanoma |
10 de maio | Dia Mundial da Mobilidade pela Saúde |
12 de maio | Dia Internacional dos Enfermeiros |
Dia Mundial do Enfermeiro | |
15 de maio | Dia Internacional da Família |
17 de maio | Dia Mundial da Hipertensão |
22 de maio | Dia Internacional da Diversidade Biológica |
Última quarta-feira de maio | Dia Internacional da Esclerose Múltipla |
28 de maio | Dia Internacional de Ação pela Saúde da Mulher |
31 de maio | Dia Mundial sem Tabaco |
junho
4 de junho | Dia Internacional das Crianças Inocentes Vítimas de Violência |
5 de junho | Dia Mundial do Ambiente |
14 de junho | Dia Mundial do Dador de Sangue |
20 de junho | Dia Mundial do Refugiado |
26 de junho | Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico de Drogas |
julho
7 de julho | Dia do Chocolate |
8 de julho | Dia Mundial da Alergia |
11 de julho | Dia Mundial da População |
25 de julho | Dia Mundial da Segurança dos Doentes |
28 de julho | Dia Mundial da Hepatite |
agosto
1-7 de agosto | Semana Mundial de Apoio ao Aleitamento Materno |
9 de agosto | Dia Internacional dos Povos Indígenas |
12 de agosto | Dia Internacional da Juventude |
19 de agosto | Dia Mundial da Ajuda Humanitária |
setembro
8 de setembro | Dia Mundial da Fisioterapia |
2º Sábado de setembro | Dia Mundial dos Primeiros Socorros |
10 de setembro | Dia Mundial da Prevenção do Suicídio |
12 de setembro | Dia Mundial da Saúde Oral |
13 de setembro | Dia Mundial da Sépsis |
Dia Internacional do Chocolate | |
Dia do Pensamento Positivo | |
21 de setembro | Dia Mundial da Doença de Alzheimer |
25 de setembro | Dia Internacional dos Surdos |
28 de setembro | Dia Mundial da Raiva |
29 de setembro | Festa de São Miguel, padroeiro dos doentes |
Dia Mundial do Coração |
outubro
outubro | Mês da saúde da mulher e da sensibilização para o cancro da mama e do colo do útero |
1 de outubro | Dia Internacional das Pessoas Idosas |
2 de outubro | Dia Mundial sem Violência |
10 de outubro | Dia Mundial da Saúde Mental |
Dia Europeu da Depressão | |
2ª Quinta-feira de outubro | Dia Mundial da Visão |
11 de outubro | Dia Mundial do Controlo da Dor |
12 de outubro | Dia Mundial do Reumatismo |
2º Sábado de outubro | Dia Mundial dos Cuidados Paliativos |
15 de outubro | Dia Mundial da Bengala Branca |
Dia Mundial da Lavagem das Mãos | |
16 de outubro | Dia Mundial da Alimentação |
17 de outubro | Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza |
18 de outubro | Dia Mundial da Menopausa |
20 de outubro | Dia Mundial da Osteoporose |
22 de outubro | Dia Internacional da Gagueira |
24 de outubro | Dia das Nações Unidas |
29 de outubro | Dia Mundial da Psoríase |
novembro
novembro | Movember - Mês de sensibilização para a saúde masculina e prevenção das doenças da próstata - o nome é uma combinação da palavra novembro e da palavra inglesa moustache (bigode) Cancro da próstata + aumento da próstata |
1 de novembro | Dia Mundial do Veganismo |
8 de novembro | Dia Mundial da Radiologia e dos Radiologistas |
12 de novembro | Dia Mundial da Pneumonia |
13 de novembro | Dia Mundial do Cego |
14 de novembro | Dia Mundial da Diabetes |
17 de novembro | Dia Mundial da Prematuridade |
Dia Mundial da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica | |
18 de novembro | Dia Europeu de Sensibilização para o Uso de Antibióticos |
3º Sábado de novembro | Dia Mundial da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica |
3º Domingo de novembro | Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada |
20 de novembro | Dia Internacional do Não Fumador |
21 de novembro | Dia Europeu da Fibrose Cística |
25 de novembro | Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres |
1 de dezembro
1 de dezembro | Dia Mundial da SIDA |
3 de dezembro | Dia Internacional das Pessoas com Deficiência |
20 de dezembro | Dia Internacional da Solidariedade Humana |

Mgr. Simona Morvayová
Ver todos os artigos do mesmo autorO objetivo do portal e do conteúdo não é substituir profissionalmente
exame. O conteúdo destina-se a fins informativos e não vinculativos
apenas, não aconselhamento. Em caso de problemas de saúde, recomendamos procurar
ajuda profissional, visita ou contacto com um médico ou farmacêutico.